『200円以下の株』の会社情報と評価
会社名: | |
---|---|
責任者名: | |
電話番号: | |
メール: | |
住所: | |
IPアドレス: | |
口コミ件数: | 2件 →口コミを見る← |
最先端の銘柄選定ロボの性能をPICK UP!!
『200円以下の株』の検証結果
- 200円以下の株から「将来有望なお宝銘柄」を厳選
- 200円以下の株 おすすめ銘柄3選
- 市場、高配当、株主優待毎に探す200円以下の株一覧
- 200円以下の株に投資する3つの魅力
- 200円以下の株に投資する時の3つの注意点
200円以下の株は、2万円以下の少額から投資できて、大化け候補のお宝銘柄があるのが魅力。
150円→1,243円(8.2倍)に高騰した不二精機、186円→1,353円で7.2倍になったMipoxなど、200円以下の株は宝の山。
せめて1社くらいは株価高騰の恩恵にあやかりたい…!
とはいえ、失敗のリスクは出来るだけ回避したいところ。
そこで、200円以下の株でおすすめの銘柄を以下の条件から3つ厳選しました。
・業績好調の銘柄
・東証一部の割安銘柄
後半では高配当銘柄、株主優待がある銘柄などを一覧でまとめているので、参考にしてみてください。
今回紹介するのは以下3つの銘柄。
・業績好調の銘柄 → 日本コークス工業(3315)・JALCOホールディングス(6625)
・東証一部の割安銘柄 → 東洋証券(8614)
【業績好調】日本コークス工業(3315)

引用元:コークス工業(3315)の株価 -株探
株価:126円(21年11月16日終値)
日本コークス工業(3315)は、石炭を原料とする「コークス」という燃料素材の販売を手掛ける企業です。
2021年8月5日、日本コークス工業は2022年3月期の予想配当を修正し、年間配当額を「1株あたり5円」とすると発表。配当利回り(予想)は4.03%となりました。
2022年3月期(通期)の連結業績予想は上方修正を発表。
・売上 87億円→97億円(前年前期比10.4%増)
・営業利益 69億円→96億円(同37.2%増)
・純利益 39億円→90億円(同36.1%増)
PER5.7倍、PBR0.69倍と割安の部類。自己資本比率も約50%と経営も安定しています。
石炭からはディーゼル車のエンジンの燃料となる「尿素水」が作られます。2021年11月現在、韓国では尿素水不足に突入。中国がオーストラリアからの石炭輸入を停止した影響で、中国からの石炭輸入が少なくなったことが原因と見られています。
日本コークスは、コークス生産の過程で生じるガスからアンモニアを得て化成品として販売も行なっています。海外への販売路を増やせれば、業績の伸びにも期待できるでしょう。
【業績好調】JALCOホールディングス (6625)

引用元:JALCOホールディングス (6625)の株価 -株探
株価:156円(21年11月16日終値)
JALCOホールディングス (6625)はパチンコ店向けの貸金業、不動産賃貸業を展開している企業です。設備機器の販売や、遊技機のレンタル業も提供。
2021年11月10日の決算発表では、3期連続で増収増益の見通しを出しています。

パチンコ業界は射幸性を抑える傾向は継続中。「粗利をいかに稼ぐか」を考えたためか、新台の購入を控えるパチンコ店が増加しています。その流れの中で、JALCOホールディングスの遊技機レンタル事業は今後さらに注目を集めていくでしょう。
【割安株】東洋証券 (8614)

引用元:東洋証券 (8614)の株価 -株探
株価:153円(21年11月16日終値)
東洋証券 (8614)は中国株の取り扱いに定評のある証券会社です。
PER12.00倍、PBR0.30倍と割安。配当利回りは4%超えで、お買い得感があります。
以上、200円以下の株の中から将来有望なおすすめ銘柄を紹介しました。
株価200円以下の株は世間からの注目度が薄い銘柄も多いですが、ひとたび注目を集めると大化けすることもしばしば。
大化け銘柄を選定するAI「グローイングAI」も200円以下の株を抽出することがあります。
ディー・エル・イー(3686)「106円→945円」は株価9倍、フルッタフルッタ(2586)は「127円→906円」は株価7倍を果たしました。
このような例を見ると、200円以下の銘柄に期待する投資家がいるのも頷けますね。
市場や高配当企業、優待などの特徴から探せる200円以下の低位株です。1日の出来高が10万株以上あり、問題なく売買できるであろう銘柄をピックアップしました。
・2021年11月16日終値が200円~101円の銘柄(100円以下の株はこちら)
・1日の出来高100,000株以上
・業績好調は売上高成長率と経常増益率が同時にプラスとなっているものです
マザーズ
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 業績好調 | 配当 | 過去3年の最高値 | 株主優待 | 関連テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 159 | - | 0 | 919 | - | 医薬品関連、創薬 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信業 | 153 | - | 0 | 438 | - | 生体認証 eKYC 無人店舗 情報セキュリティ iPhone関連 マイナンバー 人工知能 電子認証 クラウドコンピューティング テレビ会議 テレワーク 働き方改革 IT関連 ATM ソフト・システム開発 顔認証 ウェアラブル端末 |
2586 | フルッタフルッタ | マザーズ | 食料品 | 147 | - | 0 | 600 | - | インターネット通信販売、飲料、食品、冷凍食品、食品卸 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 情報・通信業 | 144 | - | 0 | 456 | 自社サービス割引券 (1,000単元) | IoT Java ビーコン AIスピーカー M2M Wi-Fi クラウドコンピューティング 半導体 通信機器 iPhone関連 電子書籍 出版 IT関連 翻訳ビジネス O2O Android コミック スマートグリッド |
4594 | ブライトパス・バイオ | マザーズ | 医薬品 | 126 | - | 0 | 341 | - | ペプチド、がん最先端治療、創薬、ワクチン療法、iPS細胞、がん免疫療法、再生医療、COVID-19、新型コロナウイルス薬、ポストコロナ |
4597 | ソレイジア・ファーマ | マザーズ | 医薬品 | 113 | - | 0 | 255 | - | 国際会計基準、創薬、医療・医薬品、医療機器、抗がん剤、中国関連 |
6181 | タメニー | マザーズ | サービス業 | 102 | - | 0 | 448 | 自社サービス利用券(100単元) | 婚活、ブライダル |
東証1部
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 業績好調 | 配当 | 過去3年の最高値 | 株主優待 | 関連テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7897 | ホクシン | 東証1部 | その他製品 | 181 | - | 1 | 204 | - | その他バイオマス、木材、住宅関連、家具、建設資材、長期優良住宅 |
8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 179 | - | 5 | 380 | - | 地方銀行 |
8338 | 筑波銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 165 | 〇 | 5 | 275 | - | 地方銀行 |
2982 | ADワークスグループ | 東証1部 | 不動産業 | 161 | - | 3.5 | 186 | 2,000ポイント 商品と交換可(1,000単元) | コンサルティング、不動産関連、不動産再生、不動産ファンド、不動産流動化、中古マンション再生、マンション関連、マンション販売 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 156 | - | 7.5 | 393 | 定期預金金利アップクーポン(200単元) | 地方銀行、人材紹介、銀行 |
7838 | 共立印刷 | 東証1部 | その他製品 | 154 | 〇 | 3 | 350 | - | 元号関連、フリーペーパー |
8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 153 | 〇 | 6 | 268 | - | 証券、中国関連、株式市場 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 144 | 〇 | 4.75 | 177 | 自社サービス割引券(1,000単元) | 駐車場、ウィンターストック、ウインタースポーツ、貸会議室、シェアオフィス、カーシェアリング、テーマパーク、サブリース、ワーケーション、親子上場、タイ関連 |
8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 141 | 〇 | 3 | 177 | - | ノンバン、クレジットカード、マイナス金利、サービサー、キャッシュレス決済、JPX日経400、フィンテック |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 141 | - | 3 | 153 | - | 石炭火力発電、石炭、オーストラリア関連、インドネシア関連、老舗、ダイヤモンド、建設資材 |
7022 | サノヤスホールディングス | 東証1部 | 輸送用機器 | 130 | 5 | 241 | お台場観覧車ペア券(100単元) | エレベーター 機械・部品 メンテナンス 下水道 機械 駐車場 | |
6803 | ティアック | 東証1部 | 電気機器 | 129 | 〇 | 0 | 360 | - | オーディオ、国際会計基準、半導体、音楽、電気機器、計測機器、航空機、医療機器、半導体製造装置 |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 128 | 〇 | 5 | 126 | - | コークス、石炭ガス化複合発電、リサイクル、ハイブリッド車関連、水素、抗菌、機械、産業廃棄物処理、老舗、炭素繊維、光触媒、石炭、石炭火力発電 |
3202 | ダイトウボウ | 東証1部 | 繊維製品 | 100 | 〇 | 0 | 171 | 自社サイト優待割引券1回分(100単元) | 羊毛、ビル賃貸、OEM |
高配当
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|
8714 | 池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 156 | 7.5 |
8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 153 | 6 |
1840 | 土屋ホールディングス | 東証2部 | 建設業 | 198 | 5 |
8550 | 栃木銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 179 | 5 |
8338 | 筑波銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 165 | 5 |
7022 | サノヤスホールディングス | 東証1部 | 輸送用機器 | 130 | 5 |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 128 | 5 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 144 | 4.75 |
9827 | リリカラ | JASDAQ | 卸売業 | 186 | 4.5 |
2982 | ADワークスグループ | 東証1部 | 不動産業 | 161 | 3.5 |
7838 | 共立印刷 | 東証1部 | その他製品 | 154 | 3 |
8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 141 | 3 |
1514 | 住石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 141 | 3 |
7831 | ウイルコホールディングス | 東証2部 | その他製品 | 165 | 2 |
6625 | JALCOホールディングス | JASDAQ | 不動産業 | 154 | 2 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JASDAQ | 情報・通信業 | 102 | 2 |
7897 | ホクシン | 東証1部 | その他製品 | 181 | 1 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 機械 | 123 | 1 |
2666 | オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 | 115 | 1 |
業績好調
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 業績好調 | 過去3年の最高値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8338 | 筑波銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 165 | 〇 | 275 |
7838 | 共立印刷 | 東証1部 | その他製品 | 154 | 〇 | 350 |
8614 | 東洋証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 153 | 〇 | 268 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 144 | 〇 | 177 |
8585 | オリエントコーポレーション | 東証1部 | その他金融業 | 141 | 〇 | 177 |
6803 | ティアック | 東証1部 | 電気機器 | 129 | 〇 | 360 |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 128 | 〇 | 126 |
3202 | ダイトウボウ | 東証1部 | 繊維製品 | 100 | 〇 | 171 |
東証2部
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 業績好調 | 配当 | 過去3年の最高値 | 株主優待 | 関連テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋ホールディングス | 東証2部 | 建設業 | 198 | - | 5 | 226 | - | 木造住宅、住宅関連、リフォーム、木材、冬季五輪、建設資材 |
8202 | ラオックス | 東証2部 | 小売業 | 191 | - | 0 | 419 | 株主優待ポイント 1,000円(100単元) | インバウンド、免税店、家電量販店、中国関連、越境EC |
3823 | アクロディア | 東証2部 | 情報・通信業 | 176 | - | 0 | 393 | 自社サービス割引券 (1,000単元) | ソーシャルゲーム、スポーツテック、サッカーなでしこジャパン、PCR検査、携帯電話向けソフト、カジノ関連、ポストコロナ、COVID-19、スマホゲーム、居酒屋、クラウドコンピューティング、Android、外食、サブリース、仮想通貨、eスポーツ、IT関連、IoT、ソフト・システム開発 |
7831 | ウイルコホールディングス | 東証2部 | その他製品 | 165 | - | 2 | 208 | - | ダイレクトメール フリーペーパー デジタル印刷 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 機械 | 123 | - | 1 | 176 | - | LPG、バルブ、水素ステーション、燃料電池車、LNG、LNG運搬船 |
3071 | ストリーム | 東証2部 | 小売業 | 119 | - | 0 | 211 | 自社サイト優待割引1,000円分(100単元) | インバウンド、化粧品、健康・機能性食品、パソコン、インターネット通信販売 |
JASDAQ
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 業績好調 | 配当 | 過去3年の最高値 | 株主優待 | 関連テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4772 | ストリームメディアコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 199 | - | 0 | 405 | 自社イベント招待(100単元) | ライブ配信、韓国関連、Go、To、イベント、コンテンツ配信、放送、モバイルコンテンツ、イベント、衛星放送、CS放送、著作権ビジネス、巣ごもり、動画配信 |
9827 | リリカラ | JASDAQ | 卸売業 | 186 | 〇 | 4.5 | 246 | 自社サービス割引券 (1,000単元) | SOHO インテリア カタログ通信販売 |
3719 | ジェクシード | JASDAQ | 情報・通信業 | 159 | - | 0 | 303 | 自社サービス割引券 (1,000単元) | RPA 電子政府 コンサルティング ソフト販売 日本版SOX法 人工知能 働き方改革 クラウドコンピューティング 業務支援 IT関連 ERP |
6625 | JALCOホールディングス | JASDAQ | 不動産業 | 154 | 〇 | 2 | 243 | 自社サービス割引券 (1,000単元) | 事業者向けノンバンク パチンコ・パチスロ 不動産関連 |
5216 | 倉元製作所 | JASDAQ | ガラス土石製品 | 146 | - | 0 | 244 | - | マグネシウム電池、有機EL部材・部品、LEDディスプレー、タッチパネル、液晶部材・部品、研磨、ハードディスクドライブ |
4764 | Nexus Bank | JASDAQ | 情報・通信業 | 138 | 〇 | 0 | 389 | - | クラウドファンディング、ソフト・システム開発、投資銀行、ブロックチェーン、フィンテック、データベース、画像認識、ファンド、メンテナンス、IT関連 |
2673 | 夢みつけ隊 | JASDAQ | 小売業 | 125 | - | 0 | 193 | - | カタログ通信販売、シニア |
8783 | GFA | JASDAQ | その他金融業 | 115 | - | 0 | 413 | 優待ポイント(100単元) | 不動産ファンド インバウンド 資産運用 eスポーツ ゲーム関連 情報セキュリティ 不動産投資 サイバーセキュリティ ノンバンク ホテル |
2666 | オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 | 115 | - | 1 | 159 | - | 高齢ドライバー事故対策 ドライブレコーダー 買取再販 中古車 厳冬対策 ETC カー用品 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 112 | - | 0 | 150 | - | IP電話 チャットボット VOLTE 次世代ネットワーク 人工知能 コールセンター IT関連 年賀状 ソフト・システム開発 格安スマホ |
2330 | フォーサイド | JASDAQ | 情報・通信業 | 112 | - | 0 | 275 | 「モビぶっく」で利用できる株主優待ポイント500円(100単元) | iPhone関連、モバイルコンテンツ、不動産関連、賃貸保証、仮想通貨、電子書籍、コンテンツ配信、投資銀行、フィンテック、中国関連 |
3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 110 | - | 0 | 216 | - | コンサルティング 出版 テレビ通信販売 |
6494 | NFKホールディングス | JASDAQ | 機械 | 107 | - | 0 | 139 | - | プラント、機械 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JASDAQ | 情報・通信業 | 102 | 〇 | 2 | 131 | - | 親子上場 OA 不動産関連 オフィス家具 内装 インテリア |
株主優待
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 終値 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|---|
2982 | ADワークスグループ | 東証1部 | 不動産業 | 161 | 2,000ポイント 商品と交換可(1,000単元) |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 156 | 定期預金金利アップクーポン(200単元) |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 144 | 自社サービス割引券(1,000単元) |
7022 | サノヤスホールディングス | 東証1部 | 輸送用機器 | 130 | お台場観覧車ペア券(100単元) |
3202 | ダイトウボウ | 東証1部 | 繊維製品 | 100 | 自社サイト優待割引券1回分(100単元) |
200円以下の株は「株価が安い」という特徴を持っています。その特徴から、200円以下の株には次のような魅力が見つかります。
・少額から株式投資ができる
・分散投資がしやすい
・成長が見込める企業への先行投資が可能
①少額から株式投資ができる
200円以下の株を選べば、必要な投資金は2万円のみ。2021年11月現在、2万円で購入できる銘柄は50以上。50以上の選択肢があれば、「投資したい」と思えるような銘柄を見つけることもできそうです。
200円以下の株の中には「配当金」や「株主優待」などが充実している企業も存在します。
取得する単元株数が少なくても配当金や株主優待は貰えるので、それ目当てに200円以下の株を購入する人もいます。
②分散投資が可能
200円以下の株は株価が安いため、複数の銘柄に投資しやすいです。
分散投資をしておけば、ある銘柄の株価が下がったとしてもほかの銘柄でカバーすることが可能になります。
例えば2万円以下の株を10銘柄購入して、3銘柄が2倍になって、5銘柄が横ばい、2銘柄は倒産してしまった場合。これでも10%分の利益は獲得できます。
単元株価格が高いものだと、1銘柄にしか投資できないというのはありがちな話です。例えば任天堂(7974)は株を保有するだけで約500万円が必要ですからね。200円以下の株であれば、複数の銘柄にも投資がしやすいでしょう。
③成長が見込める企業への先行投資が可能
200円以下の株は投資家から注目を浴びていない「有能企業」が隠れている可能性があります。
株価が安い銘柄には「業績や財務状態が悪い(から株価が安い)」という印象が付きがちですが、業績が改善されてきたり、新しく打ち出す事業の将来性に期待できる企業も存在します。
200円以下の株をチェックしておくことで、「割安」になった瞬間の銘柄への投資が可能に。
過去の傾向を調べてみると、200円以下の株から「テンバガー銘柄」になることはよくあります。
2020年は「150円→1,243円」になった不二精機(6400)、2021年にはMipox(5381)が「186円→1,353円」に高騰。
株価が安い銘柄は買い付けがしやすく、ひとたび注目を集めると大量の投資家が参入し、短期で株価は高騰しやすくなります。
その時に備えて、あらかじめ期待できる銘柄を探して投資をしておくのも面白そうですね。
仕事で忙しく自分で銘柄を探す時間を取れない人は、AIが全市場の銘柄を分析して“いま勝てる銘柄”を抽出する「銘柄選定AI」を利用するのも一つの手です。
200円以下の株は投資してみたくなる魅力がある一方、注意しておきたいポイントもあります。
・倒産や上場廃止のリスクがある
・仕手株に巻き込まれる可能性がある
・出来高が少なくて売買できないことがある
投資を決める前に何のデータを見ればいいのか、危険な銘柄を掴まないためには何をすればいいのか確認しておきましょう。
①倒産や上場廃止のリスクがある
株価が安い理由が「業績が低迷している」「成熟、斜陽産業である」などの場合、倒産や上場廃止の可能性があります。
倒産や上場廃止になると株は無価値になり、投資金額を大きく失ってしまいます。
購入したいと思った銘柄は事前に調べるようにして、なるべく業績・財務がよい企業を探すようにしましょう。自己資本率が50%以上ある企業であれば、少なくとも倒産の危険性は少なくなるので参考にしてみてください。
購入する銘柄を複数に分けておく「分散投資」も、リスクを避けるうえで有効です。
②仕手株に巻き込まれる可能性がある
200円以下の株は「仕手株」のターゲットにされやすいです。
仕手株とは、特定の銘柄に大量の「買い」を入れることで、意図的に株価を吊り上げられる銘柄のことをいいます。
200円以下の株には時価総額が低かったり、出来高が低い銘柄が存在します。そのような銘柄に個人投資家が大量に買い付けを行うと、すぐに株価が変動することがあるのです。
仕手株は業績やニュースに関係なく株価が急激に上昇したり、下落したりするため、売買タイミングは難しくなります。すでに仕手株に利用されている疑惑がある銘柄はあるので、それらには手を出さない方が無難です。
「リミックスポイント(3825)」「アンジェス(4563)」などは、よく「仕手株ではないか?」と噂されている銘柄。
特にアンジェスは「ウルフ村田」という人物が仕手株特有の「嵌め込み」を行なったとして、一時期話題になっていました。
③出来高が少なくて売買できないことがある
出来高が少ないと、売り手と買い手がマッチせず「売買が成立しない=売れない」ことがあります。
200円以下の株の中でも、業績が低迷している企業や業界自体が安定している成熟、斜陽産業では、出来高が少ない銘柄も存在します。
出来高の大小を見分けるポイントとして「1日の出来高10万以上」を目安として置いておくとよいでしょう。
【関連記事】
・大化け期待の100円以下の株
・ボロ株のおすすめ銘柄
・テンバガー期待の低位株3選
最先端銘柄選定ロボ
<利益を出すならココ!!>
グローイングAI
爆発的高騰銘柄を選別するAI!
最大株価上昇率1951.9%の衝撃。
至高の銘柄を次々に輩出!
⇒グローイングAIの記事を確認
話題株セレクト
短期急騰テーマ株を多数選定!
不透明感高まる相場で勝率8割を記録!
⇒話題株セレクトの記事を確認
ワールドストックチョイス
米国株・日本株の二刀流で稼ぐ新たなアプローチ
大化け株の早期発見で人気沸騰中!
⇒ワールドストックチョイスの記事を確認
口コミ投稿フォーム
『200円以下の株』の口コミ
投稿者:名無しさん
「200円以下の低位株からすると、日経平均の下げもそんなに関係ないですよね。ただ、待つのみ。上がるのが楽しみです。」投稿者:名無しさん
「いま日経平均225銘柄は危ないんで、こういう低位株を拾いますねww」
▶︎もっと口コミを見る